Caroline Wozniacki
| Caroline Wozniacki | |
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Kopenhaga, Dania |
| Data urodzenia | 11 lipca 1990 |
| Miejsce urodzenia | Odense, Dania |
| Wzrost | 177 cm |
| Masa ciała | 58 kg |
| Gra | praworęczna |
| Status profesjonalny | 2005 |
| Zakończenie kariery | aktywna |
|
|
|
| Wygrane turnieje | 3 |
| Najwyżej w rankingu | 16 (29 września 2008) |
| Australian Open | 4R (2008) |
| Roland Garros | 3R (2008) |
| Wimbledon | 3R (2008) |
| US Open | 4R (2008) |
|
|
|
| Wygrane turnieje | 1 |
| Najwyżej w rankingu | 77 (29 września 2008) |
| Strona internetowa | |
Caroline Wozniacki (ur. 11 lipca 1990 r w Odense) – duńska tenisistka, pochodzenia polskiego, od 18 lipca 2005 roku o statusie profesjonalnym.
Mieszka w Kopenhadze. Jest zawodniczką praworęczną z oburęcznym bekhendem.
Jej ojciec Piotr Woźniacki był piłkarzem Miedzi Legnica i Zagłębia Lubin[1]. Jej matka Anna grała w siatkarskiej reprezentacji Polski. Caroline ma brata, Patricka.
Spis treści |
[edytuj] Kariera zawodowa
Rok 2008 rozpoczęła od występu w wielkoszlemowym Australian Open. Dotarła tam do 4 rundy, eliminując po drodze m.in. Alonę Bondarenko. Dunkę pokonała Serbka Ana Ivanović w dwóch setach 6:1, 7:6 (mimo prowadzenia Wozniacki w drugim secie 5:3 i dwóch piłkach setowych).
Później wzięła udział w turnieju w Ad-Dausze, w którym doszła do ćwierćfinału, pokonując po drodze kolejno Tajkę Yung-Jan Chan 3:6, 6:2, 6:3, rozstawioną z nr 8 Francuzkę Marion Bartoli 6:2, 6:3 oraz Anabel Medinę-Garrigues z Hiszpanii 3:6, 7:6(3), 6:3. Przegrała dopiero z rozstawioną z numerem 4 Marią Szarapową 0:6, 1:6.
Doszła też do ćwierćfinału turnieju w Memphis, przegrywając z późniejszą zwyciężczynią turnieju Amerykanką Lindsay Davenport 0:6, 2:6.
Sukces odniosła też w bardzo mocno obsadzonych turniejach w Indian Wells oraz Miami dochodząc w obu do czwartej rundy. W Indian Wells przegrała z rozstawioną z numerem 2 Swietłaną Kuzniecową 2:6, 3:6, natomiast na Florydzie z późniejszą triumfatorką Sereną Williams 3:6, 3:6.
Wzięła też udział w innych turniejach nie odnosząc w nich jednak spektakularnych sukcesów (np. II runda w Berlinie czy III w Rzymie, French Open i Wimbledonie).
Swój pierwszy tytuł wywalczyła w Sztokholmie, pokonując kolejno Angelique Kerber, Emmę Laine, Anabel Medinę Garrigues, Agnieszkę Radwańską oraz Wierę Duszewinę w finale. Awansowała na 23. miejsce w rankingu.
Na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie odpadła w trzeciej rundzie po przegranej z późniejszą złotą medalistką Jeleną Diementiewą. W pierwszej rundzie wygrała z Selimą Sfar 6:4, 6:1, natomiast w drugiej pokonała rozstawioną z nr 10 Słowaczkę Danielę Hantuchovą 6:1, 6:3.
Następnie wzięła udział w turnieju Pilot Pen Tennis rozgrywanym w New Haven. Turniej kategorii II należy do cyklu US Open Series i jest ostatnim rozgrywanym przed wielkoszlemowym US Open. W pierwszej rundzie pokonała Słowaczkę Dominikę Cibulkovą, która skreczowała po pierwszym secie wygranym przez Dunkę 7:6(7). W drugiej rundzie Wozniacki spotkała się z Monicą Niculescu, z którą wygrała 6:3, 6:3. W ćwierćfinale pokonała rozstawioną z numerem 3 Francuzkę Marion Bartoli 6:4, 6:0, a w półfinale jej młodszą rodaczkę Alizé Cornet 7:5, 6:4. W finale spotkała się z Rosjanką Anną Czakwetadze rozstawioną z jedynką. Pokonała ją w trzech setach 3:6, 6:4, 6:1. Zdobyła tym samym swój drugi, do tej pory najważniejszy tytuł w karierze i awansowała na 18. miejsce w rankingu WTA.
Pod koniec września wygrała swój pierwszy turniej deblowy. W Pekinie, podczas turnieju kategorii II China Open 2008, grając w parze z Anabel Mediną Garrigues pokonały w finale Chinki Xan Yinyun i Xu Yi-fan 6:1, 6:3.
[edytuj] Turnieje WTA
| Legenda (singel) |
|---|
| Tier I (0) |
| Tier II (1) |
| Tier III (1) |
| Tier IV (1) |
| Wielki Szlem (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
[edytuj] Mistrzyni
| Lp. | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03/08/2008 | Tier IV | 145 000 | twarda | 6:0, 6:2 | ||
| 2. | 23/08/2008 | Tier II | 675 000 | twarda | 3:6, 6:4, 6:1 | ||
| 3. | 05/10/2008 | Tier III | 175 000 | twarda | 6:2, 3:6, 6:1 |
| Lp. | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Mistrzyni | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/10/2008 | Tier III | 225 000 | dywan | 6:2, 4:6, 6:7(4) |
[edytuj] Mistrzyni
| Lp. | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Partnerka | Finalistki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28/08/2008 | Tier II | 500 000 | twarda | 6:1, 6:3 |
[edytuj] Gra pojedyncza
| Turniej | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Suma Zw.-Por. |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielki Szlem | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | 4R | 3–1 | ||||||||||||||||
| A | A | 1R | 3R | 2–2 | ||||||||||||||||
| A | LQ | 2R | 3R | 3–3 | ||||||||||||||||
| A | A | 2R | 4R | 4–2 | ||||||||||||||||
| Zw.-Por. w Wielkim Szlemie | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 10–4 | 12–8 | |||||||||||||||
| Mistrzostwa kończące sezon | ||||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| Obecne Turnieje WTA Tier I | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | QF | 3–1 | ||||||||||||||||
| A | A | 2R | 4R | 4–2 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 4R | 3–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 2R | 1–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 3R | 2–1 | ||||||||||||||||
| A | A | 1R | A | 2–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 1R | 0–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 2R | 1–1 | ||||||||||||||||
| Dawniej rozgrywane Turnieje WTA Tier I | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | – | 0–0 | ||||||||||||||||
| Obecne Turnieje WTA Tier II | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| – | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 2R | 1–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | QF | 2–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | W | 5–0 | ||||||||||||||||
| A | A | 1R | 1R | 0–2 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 1R | 0–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||||
| Obecne Turnieje WTA Tier III | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| – | – | – | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | QF | 2R | QF | 5–3 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | LQ | A | A | 1–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 2R | 1–1 | ||||||||||||||||
| 1R | A | A | A | 0–1 | ||||||||||||||||
| A | A | 1R | A | 0–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | 1R | SF | W | 8–2 | ||||||||||||||||
| A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||||
| A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||||
| A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||||
| Dawniej rozgrywane Turnieje WTA Tier III | ||||||||||||||||||||
| A | A | 1R | – | 0–1 | ||||||||||||||||
| Obecne Turnieje WTA Tier IV | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | 2R | A | 1–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | QF | A | 2–1 | ||||||||||||||||
| – | – | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | A | 1R | A | 0–1 | ||||||||||||||||
| A | A | A | SF | 3–1 | ||||||||||||||||
| 1R | QF | QF | W | 9–3 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| A | 1R | 1R | A | 2–2 | ||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| Statystyki całej kariery | ||||||||||||||||||||
| Liczba rozegranych turniejów WTA | 2 | 4 | 15 | 21 | 40 | |||||||||||||||
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | – | 237 | 60 | |||||||||||||||||
|
|
[edytuj] Osiągnięcia juniorskie
[edytuj] Mistrzyni
| Rok | Turniej | Finalistka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2003 | 3:6, 6:3, 6:1 | ||
| 2004 | 7:5, 6:4 | ||
| 6:3, 6:3 | |||
| 6:0, 6:3 | |||
| 6:3, 6:0 | |||
| 2005 | 6:2, 0:6, 6:4 | ||
| 6:0, 6:3 | |||
| 6:1, 6:4 | |||
| 2006 | 3:6, 6:1, 6:3 | ||
| 6:3, 2:6, 6:2 |
[edytuj] Finalistka
| Rok | Turniej | Mistrzyni | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2003 | 5:7, 4:6 | ||
| 2004 | 6:4, 2:6, 2:6 | ||
| 2006 | 6:1, 2:6, 3:6 |
[edytuj] Mistrzyni
| Rok | Turniej | Partnerka | Finalistki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7:6(5), 6:4 | |||
| 2004 | 6:4, 6:1 | |||
| 1:6, 6:3, 6:4 | ||||
| 2005 | 6:3, 5:7, 7:6(3) | |||
| 2006 | 7:6(4), 7:5 |
[edytuj] Finalistka
| Rok | Turniej | Partnerka | Mistrzynie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0:6, 2:6 | |||
| 2005 | 4:6, 1:6 | |||
| 2:6, 3:6 | ||||
| 1:6, 4:6 | ||||
| 2:6, 6:2, 4:6 | ||||
| 0:4, 4:5(4) | ||||
| 2006 | 7:6(4), 2:6, 1:6 |
Przypisy
- ↑ http://caroline_wozniacki.republika.pl/Prasa.htm Wywiad z ojcem
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Caroline Wozniacki sylwetka na stronie WTA Tour (en)
- Caroline Wozniacki sylwetka na stronie Pucharu Federacji (en)
- Oficjalna strona internetowa Caroline Wozniacki

