Faetano
| Faetano | |||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Populacja | 1081 | ||||
| Powierzchnia | 7,75 km² | ||||
| Gęstość zaludnienia | 139,5 os./km² | ||||
| Wysokość n.p.m. | 362 m | ||||
| Położenie na mapie San Marino |
|||||
Faetano - jedno z 9 miast w San Marino. Przyłączone do San Marino w 1463 roku.
Zamki: Acquaviva • Borgo Maggiore • Chiesanuova • Domagnano • Faetano • Fiorentino • Montegiardino • San Marino • Serravalle

