Pistolet maszynowy
Pistolet maszynowy — indywidualna broń strzelecka, zasilana amunicją pistoletową. Samoczynna, rzadziej samoczynno-samopowtarzalna. Przeznaczona do zwalczania siły żywej na odległości do 200 m, do likwidacji oporu w schronach i rowach strzeleckich, do walk partyzanckich i dywersyjnych itp. Działanie oparte najczęściej na zasadzie odrzutu zamka swobodnego rzadziej półswobodnego. Zasilana z magazynków o dużej pojemności. Pierwszym pistoletem maszynowym był włoski pistolet maszynowy Villar-Perosa.
| Dane techniczno-taktyczne wybranych pistoletów maszynowych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nabój | Kaliber (mm) | Data opracowania (wprowadzenia) | Konstruktor | Masa (kg) | Pojemność magazynka | Wyprodukowano egz. | Uwagi |
| Polskie konstrukcje | ||||||||
| Mors | Parabellum | 9 | 1936-38 (1939) | Piotr Wilniewczyc, Jan Skrzypiński | 3,78 | 25 | 52 | |
| Bechowiec-1 | Parabellum | 9 | 1943 (1943-1944) | Henryk Strąpoć | 20 | 11 | ||
| Błyskawica | Parabellum | 9 | Wacław Zawrotny, Seweryn Wielanier | 2,8 | 32 | ok. 2000 | ||
| PM-63 RAK | Makarow | 9 | 1963 | Piotr Wilniewczyc | 1,6 | 25,15 | 70 000 | |
| PM-84 Glauberyt | Makarow | 9 | 1984 | Ryszard Chełmicki, J. Chętkiewicz, S. Brix | 1,84 | 25,15 | ||
| PM-84P Glauberyt | Parabellum | 9 | 1992 | Ryszard Chełmicki, J. Chętkiewicz, S. Brix | 2,17 | 25, 15 | ||
| PM-98 Glauberyt | Parabellum | 9 | 1998 | Ryszard Chełmicki, J. Chętkiewicz, S. Brix | 2,42 | 25, 15 | ||
| PM-98S Glauberyt | Parabellum | 9 | 1998 | Ryszard Chełmicki, J. Chętkiewicz, S. Brix | 2,42 | 25, 15 | ||
| Brytyjskie konstrukcje | ||||||||
| STEN | Parabellum | 9 | 1941 | R. Shepperd, H. Turpin | 3,1 | 32 | ||
| Niemieckie konstrukcje | ||||||||
| MP 28 II | Parabellum | 9 | 1925 | Hugo Schmeisser | 4,7 | 20, 32, 50 | ||
| ERMA wz. 1935 | Parabellum | 9 | 1935 | Heinrich Vollmer | 4,5 | 32 | ||
| MP 40 | Parabellum | 9 | Heinrich Vollmer | 3,7 | 32 | |||
| Mauser M 57 | Parabellum | 9 | 1951 | 32 | ||||
| MP5 | Parabellum | 9 | 1966 | 2,97 | 10, 15, 30 | |||
| Rosyjskie konstrukcje | ||||||||
| PPSz ("Pepesza") | TT | 7,62 | G. S. Szpagin | 71, 35 | ||||
| PPD-40 | TT | 7,62 | 1940 | W. A. Diegtiariew | 5,4 | 71 | ||
| Fińskie konstrukcje | ||||||||
| Suomi wz. 31 | Parabellum | 9 | 1931 | Aimo Johannes Lahti | 7,04 / 4,68 | 20, 50, 71 | ||
| Rumuńskie konstrukcje | ||||||||
| ORITA | Parabellum | 9 | 1941 | Leopold Jaska | 4 / 3,46 | 25, 32 | ||
| Węgierskie konstrukcje | ||||||||
| 39 M | Mauser | 9 | 1939 | P. Kiraly | 4,54 / 3,72 | 40 | ||
| 43 M | Mauser | 9 | 1943 | P. Kiraly | 4,46 / 3,63 | 40 | ||
| Amerykańskie konstrukcje | ||||||||
| Ingram M10 | 45 ACP | 11,43 | 1970 | Gordon B. Ingram | 3,80 / 2,84 | 30 | ||
| Portugalskie konstrukcje | ||||||||
| FBP | Parabellum | 9 | 1948 | Gonçalves Cardoso | 3,77 | 32 | ||
| Lusa | Parabellum | 9 | 1983 | 2,81 | 32 | |||
|
Pistolet maszynowy MP5 |

